CHACHAPA. DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL 2008

 

  Hora de arranque 11:28:00 a.m.  
Lugar Femenil menor            Y Llegada Tiempo Puntos
Martínez Anaya Reyna Natividad   03:46:24 p.m. 04:18:24 a.m. 20
           
  Hora de arranque 11:28:00 a.m.  
Lugar Femenil Mayor           K Llegada Tiempo Puntos
Sánchez Bons Selene 318 02:49:45 p.m. 03:21:45 a.m. 20
Castillo Ruiz María Grisel 275 04:36:37 p.m. 05:08:37 a.m. 16
Armenta y Gálvez Ana Lucía 261      
           
    Hora de arranque 11:29:00 a.m.  
Lugar Infantil                        O Llegada Tiempo Puntos
Juárez Ávila José Rodrigo 252 02:20:24 p.m. 02:51:24 a.m. 20
           
  Hora de arranque 11:30:00 a.m.  
Lugar Principiantes          A Llegada Tiempo Puntos
Evangelino Catarino Pedro 273 01:24:40 p.m. 01:54:40 a.m. 20
Contreras Alcántara José Lucas 306 01:36:20 p.m. 02:06:20 a.m. 16
Macías Cruz Héctor 308 01:36:21 p.m. 02:06:21 a.m. 14
Martínez Romero Elyornai 201 01:48:08 p.m. 02:18:08 a.m. 12
Aguilar Castillo Daniel Rodrigo 235 02:14:12 p.m. 02:44:12 a.m. 11
Rosas Flores Gerardo 296 01:15:24 p.m. 01:45:24 a.m. 10
Montaño Morales Erik Eduardo 219 02:16:51 p.m. 02:46:51 a.m. 9
Mora Mitra Omar 243 02:16:57 p.m. 02:46:57 a.m. 8
  Castelán Lozada Oscar 259      
  Rosete Herrera Nestor Yered 220      
  Flores George Héctor 226      
           
  Hora de arranque 11:31:00 a.m.  
Lugar Principiantes          B Llegada Tiempo Puntos
Pavón Méndez Jorge 249 01:38:11 p.m. 02:07:11 a.m. 20
Flores Martínez Zeferino 222 01:44:45 p.m. 02:13:45 a.m. 16
Pavón Méndez José Alfredo 250 01:47:07 p.m. 02:16:07 a.m. 14
Rodríguez Méndez Luis Manuel 310 01:58:40 p.m. 02:27:40 a.m. 12
Medina Fernández Sergio E. 305 02:03:36 p.m. 02:03:36 p.m. 11
Galicia Luna Dagoberto 216 02:07:55 p.m. 02:07:55 p.m. 10
Miranda Luna Rosebet 311 02:12:47 p.m. 02:41:47 a.m. 9
Hernández Cid Jorge 221 02:54:20 p.m. 03:23:20 a.m. 8
  Cano Zenizo Juan Adolfo 262      
  Salomón Medina Luis Gerardo 251      
           
  Hora de arranque 11:32:00 a.m.  
Lugar Principiantes          C Llegada Tiempo Puntos
Hernández Mellado Delfino 320 01:59:40 p.m. 02:27:40 a.m. 20
Anaya Jiménez Francisco Javier 203 02:22:00 p.m. 02:50:00 a.m. 16
Demarcos Bautista Sergio 258 02:33:27 p.m. 03:01:27 a.m. 14
Díaz Contreras Marco Antonio 211 02:35:28 p.m. 03:03:28 a.m. 12
  Mejía Hernández Antonio 307      
  Ramírez Valkovich Gregorio 263      
  Galán Carretero Gabriel 210      
  Munguía Fuentes José Luis 209      
           
    Hora de arranque 11:33:00 a.m.  
Lugar Gran Master            Z Llegada Tiempo Puntos
Martínez Jiménez Patricio 212 01:45:24 p.m. 02:12:24 a.m. 20
Rojas Dorantes Adán 288 02:06:36 p.m. 02:33:36 a.m. 16
Soto Eguibar Francisco 225 02:09:33 p.m. 02:36:33 a.m. 14
  Rizo Nájera José Antonio 206      
           
    Hora de arranque 11:34:00 a.m.  
Lugar Master                     W Llegada Tiempo Puntos
Contreras Alcántara José Trinidad 309 01:29:00 p.m. 01:55:00 a.m. 20
Contreras Alcántara Maximino 299 01:30:10 p.m. 01:56:10 a.m. 16
Mejía Hernández Juan 303 01:38:15 p.m. 02:04:15 a.m. 14
Parra Escalona Raúl 319 01:45:26 p.m. 02:11:26 a.m. 12
Espinosa Florencio Agustín 292 01:52:19 p.m. 02:18:19 a.m. 11
Faure Cruz Philippe 267 01:53:30 p.m. 02:19:30 a.m. 10
Ibáñez Rojas Jesús 269 01:58:54 p.m. 02:24:54 a.m. 9
Gálvez Reyes Raúl 215 02:01:40 p.m. 02:27:40 a.m. 8
Hernández Betancourt José Alfredo 238 02:06:36 p.m. 02:32:36 a.m. 7
10º Ramírez Campos José Manuel 233 02:08:36 p.m. 02:34:36 a.m. 6
11º Mendoza Retif Carlos E. 277 02:19:19 p.m. 02:45:19 a.m. 5
12º Juárez Alvarado José Miguel 293 02:28:45 p.m. 02:54:45 a.m. 4
  Toxqui Abril Arturo 286      
  Carrasco López Alberto 200      
           
  Hora de arranque 11:35:00 a.m.  
Lugar Varonil 30                 N Llegada Tiempo Puntos
Soto Molina Eduardo 217 01:17:24 p.m. 01:42:24 a.m. 20
Ramírez Rodríguez Hilario 207 01:18:20 p.m. 01:43:20 a.m. 16
Espinosa de Florencio Aarón 288 01:32:47 p.m. 01:57:47 a.m. 14
Rodríguez Bada José Antonio 270 01:34:55 p.m. 01:59:55 a.m. 12
Fortez Lezama Karim 254 01:34:56 p.m. 01:59:56 a.m. 11
Flores Quijano Rafael 266 01:40:16 p.m. 02:05:16 a.m. 10
Vázquez Lara Gabriel 256 01:40:41 p.m. 02:05:41 a.m. 9
Tobón Macías Raúl 229 01:42:03 p.m. 02:07:03 a.m. 8
Jesús González Alejandro 255 01:44:30 p.m. 02:09:30 a.m. 7
10º Francos Tapia José Manuel 231 01:48:33 p.m. 02:13:33 a.m. 6
11º Brontis Aparicio Ello 278 01:52:17 p.m. 02:17:17 a.m. 5
12º Río Meneses Miguel Ángel 301 01:56:05 p.m. 02:21:05 a.m. 4
13º Ramos Irene Bogdan 300 01:57:07 p.m. 02:22:07 a.m. 3
14º Fernández López Ricardo 274 01:58:25 p.m. 02:23:25 a.m. 2
15º Rojas González Carlos 284 02:02:20 p.m. 02:27:20 a.m. 1
16º Matienzo Torroella Andrés 316 02:03:00 p.m. 02:28:00 a.m.  
17º Marín De Hoyos Arturo 276 02:03:27 p.m. 02:28:27 a.m.  
18º García Meneses Álvar A. 230 02:05:57 p.m. 02:30:57 a.m.  
19º Hernández Domínguez Álvaro 285 02:10:31 p.m. 02:35:31 a.m.  
20º Sánchez Benz Aarón 317 02:13:46 p.m. 02:38:46 a.m.  
21º Catalán Vázquez Fernando 265 02:21:55 p.m. 02:46:55 a.m.  
22º Mejía Salamanca Alejandro 314 02:27:35 p.m. 02:52:35 a.m.  
23º Pérez Merchant Jorge 271 02:28:20 p.m. 02:53:20 a.m.  
24º Bonilla García Marco Antonio 264 02:55:40 p.m. 03:20:40 a.m.  
  Lorente González Pablo 315      
  Flores Herrera Abraham 313      
  Osorio Morales Miguel Ángel 287      
  Aparicio Flores Bladimir Marcel 281      
  Sánchez Salinas Ricardo 280      
  Reyes Espinosa Omar 279      
  Melgar Jorge Arturo 268      
  Aguilar Sánchez Alejandro Juan 246      
  Ramírez Corte Iván 241      
  Gueveara Montiel Esteban 240      
         
         
           
  Hora de arranque 11:36:00 a.m.  
Lugar Varonil 20                   T Llegada Tiempo Puntos
carrillo Lima Raúl 236 01:20:28 p.m. 01:44:28 a.m. 20
Rivera Gómez Josue A. 302 01:21:10 p.m. 01:45:10 a.m. 16
Rojas Aburto Fernando 228 01:31:05 p.m. 01:55:05 a.m. 14
Espinosa de Florencio Andrés 283 01:34:57 p.m. 01:58:57 a.m. 12
Flores Rodríguez Rafael 289 01:40:40 p.m. 02:04:40 a.m. 11
Espinosa López Paco 290 01:44:55 p.m. 02:08:55 a.m. 10
Mejía Meza Juan Carlos 304 01:55:33 p.m. 02:19:33 a.m. 9
Solana Rojas Juan Carlos 237 02:02:30 p.m. 02:26:30 a.m. 8
Martínez Salazar Mario Álvaro 321 02:54:20 p.m. 03:18:20 a.m. 7
10º Flores Menésez Hidilberto 291      
  Hernández Zenteno alejandro 242      
         
           
  Hora de arranque 11:37:00 a.m.  
Lugar Juvenil                       J Llegada Tiempo Puntos
López Rojas Daniel 312 01:16:40 p.m. 01:39:40 a.m. 20
Vázquez Cosio Carlos 257 01:35:01 p.m. 01:58:01 a.m. 16
Feliciano Sánchez Saúl 245 01:35:47 p.m. 01:58:47 a.m. 14
Juárez Hernández Alfredo 248 01:38:03 p.m. 02:01:03 a.m. 12
Mendoza Serrano Victor 223 01:43:06 p.m. 02:06:06 a.m. 11
Díaz Ruiz Iván Eduardo 295 01:45:47 p.m. 02:08:47 a.m. 10
Castro Pantzi Joaquín 244 01:46:38 p.m. 02:09:38 a.m. 9
Hernández Martínez L. Alfredo 239 01:49:15 p.m. 02:12:15 a.m. 8
Vázquez Ávila Victor Hugo 260 02:04:01 p.m. 02:27:01 a.m. 7
10º Hernández Montalvo Félix 232 02:10:57 p.m. 02:33:57 a.m. 6
11º Sánchez Contreras Hugo 224 02:12:47 p.m. 02:35:47 a.m. 5
12º Ramírez Rincón Gallardo José Manuel 234 02:28:32 p.m. 02:51:32 a.m. 4
  Bento García Victor Manuel 272      
  Martínez Anaya Gerardo Isaac 204      
  Soriano Rodríguez Saúl 202      
           
  Hora de arranque 11:38:00 a.m.  
Lugar Expertos Elite           X Llegada Tiempo Puntos
Ávila Hernández Fermín 227 01:13:08 p.m. 01:35:08 a.m. 20
Juárez Ávila José Jesús 253 01:17:26 p.m. 01:39:26 a.m. 16
Puente B. Jaime 214 01:21:55 p.m. 01:43:55 a.m. 14
Fernández Coello Álvaro 247 01:25:01 p.m. 01:47:01 a.m. 12
Díaz Flores José Andrés 297 01:38:17 p.m. 02:00:17 a.m. 11
  Luna Tepox Fidel 282      
  Olmos T Daniel 213