SAN LORENZO LA JOYA, TEPEACA, PUEBLA.
DOMINGO 3 DE ABRIL DEL 2005

EXPERTOS            
Lugar   Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 TOTAL VELOCIDAD MEDIA PUNTOS
1 119 Cruz Salas Jose Guadalupe 00:55:07 00:57:11 00:55:10 02:47:28 19.56 20
2 200 Soto Monroy Alexander 00:53:55 00:55:56 00:58:28 02:48:19 19.46 16
3 42 Contreras Garcia Andres 00:54:49 00:55:02 00:59:02 02:48:53 19.40 14
4 186 Franco Gennero Caceres Carlos 00:55:10 00:57:11 01:06:31 02:58:52 18.32 12
5 81 Simoni Campos Alejandro  00:56:32 01:01:08 01:05:20 03:03:00 17.90 10
6 138 Aguilar Salazar Adrian 01:19:32 01:09:04 01:20:38 03:49:14 14.29 8
7 174 Xochipa Sanluis Miguel Angel 01:43:39 01:25:47 01:18:02 04:27:28 12.25 6
8 3 Murrieta Manilla Manuel Enrique 01:24:35 01:26:15 02:02:08 04:52:58 11.18 5
  32 Alvarez Reyez Alberto       No terminó    
  59 Sosa Palma Miguel Armando       No terminó    
  61 Jaimez Olmos Edgardo       No terminó    
  68 Leal Lara Miguel       No terminó    
  112 Lopez Galicia Jorge       No terminó    
               
MASTER 20            
Lugar   Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 TOTAL VELOCIDAD MEDIA PUNTOS
1 176 Marquez Paredes Israel 00:58:57 01:01:21 01:11:57 03:12:15 17.04 20
2 88 Aguilar Martinez Fernando  01:03:52 01:06:59 01:12:57 03:23:48 16.07 16
3 71 Carrillo Lima Raul 01:01:51 01:09:54 01:16:16 03:28:01 15.75 14
4 163 Vazquez Molina Moises 01:24:09 01:03:45 01:22:13 03:50:07 14.24 12
5 50 Piedra Veronica Calixto  01:08:54 01:19:16 01:31:12 03:59:22 13.69 10
6 167 Morales Perez Jonathan 01:12:11 01:23:26 01:26:17 04:01:54 13.54 8
  33 Leal Peña Carlo David 01:15:56 01:46:46   No terminó    
  53 Rodriguez Jimenez Genaro 01:12:44 01:27:49   No terminó    
  162 Lopez Parra Fernando  01:10:16     No terminó    
  164 Marques Padilla Lauro 01:08:41 01:16:43   No terminó    
  170 Tecuanhuehue Porquillo Rene 00:59:03 01:13:12   No terminó    
               
MASTER 30