CHOLULA, PUEBLA.
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2003

EXPERTOS              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 TOTAL PUNTOS
1 Gennero Franco Carlos 00:22:25 00:23:18 00:22:02 00:24:05 00:23:09 01:54:59 20
2 Cruz Salas Jose Guadalupe 00:22:32 00:23:23 00:21:59 00:23:59 00:23:44 01:55:37 16
3 Velazquez Fuentes Ignacio 00:23:27 00:25:04 00:25:02 00:25:06 00:25:10 02:03:49 14
4 Sosa Palma Miguel Armando 00:27:37 00:25:58 00:26:14 00:28:31 00:31:04 02:19:24 12
5 Rodriguez Cuamatzi Jesus 00:23:53 00:24:50 00:25:22 00:26:13 00:45:37 02:25:55 10
               
MASTER 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL PUNTOS  
1 Rivas Gomora Sedly 00:23:03 00:24:26 00:25:15 00:27:48 01:40:32 20  
2 Ramirez Rodriguez Carlos  00:26:10 00:28:46 00:29:16 00:28:14 01:52:26 16  
3 Aguilar Martinez Fernando  00:27:16 00:28:38 00:28:34 00:28:13 01:52:41 14  
4 Alvarez Reyez Alberto 00:26:54 00:26:40 00:33:08 00:29:59 01:56:41 12  
5 Soto Molina Carlos 00:27:47 00:28:57 00:30:45 00:29:17 01:56:46 10  
6 Fernandez Lopez Ricardo 00:28:03 00:37:31 00:30:32 00:33:50 02:09:56 8  
  Murrieta Manilla Manuel Enrique 00:35:51 00:36:11 00:39:37   No terminó    
  Jaimez Olmos Edgardo 00:25:30 00:26:49     No terminó    
               
               
               
AVANZADOS 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 TOTAL PUNTOS    
1 Ramirez Rodriguez Hilario 00:24:45 00:26:28 00:26:06 01:17:19 20    
2 Montero Salinas Jose Alejandro 00:25:05 00:26:15 00:26:34 01:17:54 16    
3 Martinez Cerda Jesus 00:25:08 00:27:49 00:27:05 01:20:02 14    
4 Tehuacanero Alvino Ignacio Luis 00:26:53 00:27:45 00:28:00 01:22:38 12    
5 Del Rio Castelan Carlos 00:27:10 00:28:09 00:27:56 01:23:15 10    
6 Fortes Lezama Karim 00:27:54 00:28:00 00:29:05 01:24:59 8    
7 Cortes Davila David 00:28:24 00:28:45 00:29:12 01:26:21 6    
8 Garcia Perez Francisco Osvaldo 00:27:50 00:29:03 00:30:46 01:27:39 5    
9 Herrera Najera Jesus Alberto 00:28:02