SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.
DOMINGO 15 DE JUNIO DEL 2003

EXPERTOS              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 TOTAL PUNTOS
1 Sosa Palma Miguel Armando 00:20:53 00:22:09 00:21:48 00:21:23 00:21:13 01:47:26 20
2 Contreras Garcia Andres 00:20:39 00:21:37 00:22:08 00:21:42 00:21:37 01:47:43 16
3 Rodriguez Cuamatzi Jesus 00:20:43 00:22:21 00:21:48 00:21:33 00:24:36 01:51:01 14
4 Garcia Diaz Ramses 00:20:59 00:22:07 00:22:10 00:23:08 00:23:06 01:51:30 12
  Benitez Garcia Ricardo 00:23:19 00:36:31       No terminó  
MASTER 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL PUNTOS  
1 Jaimez Olmos Edgardo 00:23:02 00:23:30 00:24:02 00:24:41 01:35:15 20  
2 Ramirez Rodriguez Carlos 00:22:46 00:23:52 00:25:06 00:25:01 01:36:45 16  
3 Aguilar Martinez Fernando  00:23:49 00:25:19 00:25:14 00:24:34 01:38:56 14  
4 Tecuanhuehue Porquillo Rene 00:24:03 00:25:08 00:25:14 00:26:49 01:41:14 12  
5 Alvarez Reyez Alberto 00:22:41 00:25:01 00:27:01 00:26:51 01:41:34 10  
6 Soto Molina Carlos 00:23:18 00:25:48 00:27:50 00:25:35 01:42:31 8  
7 Lopez Rodriguez Francisco Gabriel 00:23:46 00:25:46 00:27:30 00:27:44 01:44:46 6  
8 Cortez Montiel Alejandro 00:24:17 00:26:17 00:26:49 00:29:38 01:47:01 5  
9 Murrieta Manilla Manuel Enrique 00:26:38 00:28:23 00:31:43 00:32:38 01:59:22 4  
  Cosme Tototzintle Israel 00:48:51       No terminó    
  Cosme Tototzintle Roman 00:39:30       No terminó    
  Solares Tlaxca Julio 00:38:40       No terminó    
AVANZADOS 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 TOTAL PUNTOS    
1 Ramirez Rodriguez Hilario 00:22:21 00:23:45 00:22:24 01:08:30 20    
2 Marquez Paredes Israel 00:22:19 00:23:45 00:24:14 01:10:18 16    
3 Garcia Marquez Oswaldo 00:23:01 00:23:52 00:23:42 01:10:35 14    
4 Montero Salinas Jose Alejandro 00:23:07 00:23:53 00:23:43 01:10:43 12    
5 Tehuacanero Alvino Ignacio Luis 00:23:18 00:23:55 00:23:58 01:11:11 10    
6 Martinez Cerda Jesus 00:22:54 00:24:21 00:24:49 01:12:04 8    
7 Garcia Grande Edgar 00:23:24 00:25:25 00:24:29 01:13:18 6    
8 Montesinos Rangel Oscar Javier  00:23:30 00:25:22