ATLIXCO, PUEBLA. DOMINGO 18 DE MAYO DEL 2003

EXPERTOS              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 TOTAL PUNTOS
1 Gennero Franco Carlos 00:19:49 00:20:57 00:21:36 00:21:44 00:20:37 01:44:43 20
2 Soto Monroy Alexander 00:20:31 00:22:44 00:22:42 00:22:16 00:22:53 01:51:06 16
3 Rodriguez Cuamatzi Jesus 00:21:06 00:24:15 00:24:20 00:25:45 00:26:54 02:02:20 14
  Ruiz Carmona Jose Alejandro 00:22:32 00:25:42       No terminó  
               
MASTER 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL PUNTOS  
1 Jaimez Olmos Edgardo 00:22:52 00:24:46 00:25:06 00:24:52 01:37:36 20  
2 Cortez Montiel Alejandro 00:23:25 00:25:20 00:26:21 00:27:50 01:42:56 16  
3 Ramirez Rodriguez Carlos 00:23:41 00:26:42 00:26:54 00:27:05 01:44:22 14  
4 Aguilar Martinez Fernando  00:24:55 00:26:18 00:27:05 00:26:17 01:44:35 12  
5 Fernandez Lopez Ricardo 00:24:36 00:27:54 00:27:45 00:29:36 01:49:51 10  
6 Murrieta Manilla Manuel Enrique 00:26:57 00:29:43 00:33:15 00:34:35 02:04:30 8  
               
AVANZADOS 20              
Lugar Nombre VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 TOTAL PUNTOS    
1 Ramirez Rodriguez Hilario 00:23:39 00:24:59 00:24:41 01:13:19 20    
2 Montero Salinas Jose Alejandro 00:23:37 00:25:03 00:25:41 01:14:21 16    
3 Martinez Cerda Jesus 00:23:41 00:25:47 00:25:45 01:15:13 14    
4 Garcia Grande Edgar 00:23:50 00:26:14 00:27:28 01:17:32 12    
5 Cortes Davila David 00:25:00 00:26:55 00:26:18 01:18:13 10    
6 Alvarez Reyez Alberto 00:25:45 00:26:55 00:26:41 01:19:21 8    
7 Tehuacanero Alvino Ignacio Luis 00:25:48 00:27:09 00:28:12 01:21:09 6    
8 Fortes Lezama Karim 00:27:19 00:28:40 00:28:08 01:24:07 5    
9 Luna Gomez Omar 00:26:08 00:28:51 00:31:59 01:26:58 4    
10 Maldonado Milian Andres 00:24:25 00:35:26 00:28:14 01:28:05 3    
11 Gonzalez Hijar Manuel Alejandro 00:28:59 00:30:45 00:31:39 01:31:23 2    
12 Martinez Olguin Enrique Mauricio 00:26:13 00:35:28 00:30:23 01:32:04 1    
13 Luna Gerones Gaudencio 00:29:22 00:31:09 00:33:15 01:33:46      
14